Выездной грузовой шиномонтаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Цена: от 1 500 руб.
Опытные мастера
Мастера компании владеют необходимыми навыками и опытом для качественного осуществления шиномонтажных работ с грузовиками любых моделей.
Ремонт любых проколов и порезов шин на месте
Возможность устранить повреждение колес непосредственно на месте, не теряя время на поездки в стационарный шиномонтаж и вызов грузового эвакуатора
В удобном месте города и области
Мастер приедет в любое удобное для Вас место и оперативно произведет необходимые работы.
Гарантия на выполненные работы
Мы используем высококачественные материалы и предоставляем гарантию на все работы.
Удобнее, чем вам казалось.
Нет необходимости стоять в очередях или специально ехать в стационарный сервис, мастера компании приедут в назначенное место и время, и произведет весь комплекс необходимых работ.
Скидки для постоянных клиентов
Предоставляем скидки по карте постоянного клиента.
Карта клиента в подарок
При заказе любых видов работ Вы получаете карту постоянного клиента с последующей скидкой на все работы
Прайс на грузовой шиномонтаж с выездом
Стоимость комплексных услуг выездного грузового шиномонтажа (с учетом выезда мастера, руб.) | ||
Состав комплексной услуги | ||
Выезд мастера на замену колеса | Выезд. Снятие колеса. Установка колеса | 1 500 |
Выезд мастера на установку запасного колеса (выезд мастера, установка ЗАПАСНОГО колеса) | Выезд. Снятие колеса. Установка колеса. Снятие и размещение запасного колеса с крепежом с места хранения. | 2 200 |
Выезд мастера на ремонт колеса ( установка грибка / заплаты ) | Выезд. Снятие колеса. Установка колеса. Монтаж/демонтаж шины. Установка грибка/заплаты с учетом стоимости материалов. Балансировка с учетом стоимости материалов. | 3 500 |
Выезд мастера на сложный ремонт с доставкой колеса и вылканизацией в стационарном шиномонтаже | Выезд. Снятие колеса. Доставка колеса в ближайший стационарный шиномонтаж ( в пределах 10км). Ожидание в течение 1 часа. Возврат колеса из стационарного шиномонтажа. Установка колеса. Стоимость работ по вулканизации в стационарном шиномонтаже оплачивается отдельно. | 2 500 |
Стоимость отдельных услуг | ||
Выезд по Спб | 500 | |
Выезд за пределы КАД р/км | 30 руб км | |
Снятие и постановка колеса на а/м до 22.5 | 500 | |
Снят. и пост. колесо на а/м на клиньях (одиночка) | 600 | |
Снят. и пост. колес на а/м на клиньях (спарка) | 750 | |
Снят. и пост. на а/м двух колес (спарка) | 600 | |
Снят. и пост. на а/м двух колес (спарка) с футорками | 750 | |
Монтаж шины на диске | 600 | |
Демонтаж шины на диске | 450 | |
Монтаж покрышки 20" | 300 | |
Демонтаж покрышки 20" | 300 | |
Замена на разборном диске до 20" | 500 | |
Монтаж покрышки до 20" | 300 | |
Демонтаж покрышки до 20" | 300 | |
Замена на разборном диске 24" | 750 | |
Монтаж покрышки 24" | 400 | |
Демонтаж покрышки 24" | 500 | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 500 | |
Балансировка колес с литым диском (без стоимости грузов) | 600 | |
Ремонт камеры (без стоимости заплатки) | 400 | |
Установка универсального пластыря (без стоимости пластыря) | от 400 | |
Установка грибка до 12 мм (без стоимости грибка) | 700 | |
Установка грибка от 12 мм (без стоимости грибка) | 700 | |
Установка ножки грибка (вставки) до 12 мм (без стоимости материалов) | 500 | |
Установка ножки грибка (вставки) от 12 мм (без стоимости материалов) | 500 | |
Протяжка гаек ( за 1 колесо ) | 100 | |
Снят. и уст. на а/м запас.колеса с корзины без крепежа | 800 | |
Снятие запасного колеса с крепежом | 500 | |
Установка запасного колеса с крепежом | 400 | |
Техническая чистка колеса | 150 | |
Стоимость используемых материалов | ||
Стоимость балансировочных грузов за 1 г = | 5 | |
Вентиль | 400 | |
Камера | 2 900 | |
Заплатка Диагональ 295 | 1 300 | |
Заплатка Диагональ 235 | 800 | |
Заплатка Диагональ 160 | 700 | |
Заплатка 130 *206 усил | 1 900 | |
Заплатка 130*240 / 180*300 | 1 500 | |
Грибок 12 | 400 | |
Грибок 15 | 500 | |
Грибок 18 | 600 | |
Ножка грибка 21 | 300 | |
Ножка грибка 25 | 400 | |
Доплата при проведения работ | ||
Ремонт колес на дороге общего пользования | 800 | |
Ремонт колес на Кад / ЗСД | от 1 000 | |
Погрузка колеса / шины (1 ед.) | 300 | |
Доплата за оказание услуг для груженого автомобиля ( более 5 т ) | + 30% к прайсу | |
Слесарные и механические работы (до 20 мин. работы) | 500 | |
Горячая вулканизация (при наличии возможности) | от 1 500 | |
Ожидание | 1 200 н/ч | |
Доставка запасного бу колеса | 1 500 н/ч | |
Работа с колесами спецтехники | + 30% к прайсу | |
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ выезда на заказ | 2 000 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку, мы Вам перезвоним
Грузовой шиномонтаж в Санкт-Петербурге
Главным направлением деятельности нашей компании является выездной шиномонтаж Спб. Для этого у нас автомобили оборудованы надежными станками, а также необходимым инструментом, чтобы осуществлять также выездной грузовой шиномонтаж.
Выездной грузовой шиномонтаж в спб требует намного больше времени, чем работа с легковыми автомобилями, для этого в нашей компании есть специально оборудованный автомобиль, что позволяет нам делать грузовой шиномонтаж в Санкт-Петербурге на выезде.
Навыки наших мастеров позволяют осуществлять шиномонтаж всех типов колес, а также колеса спецтехники.
Заказать грузовой шиномонтаж с выездом недорого в Rapid 24
Чтобы заказать выездную бригаду для грузового шиномонтажа в Санкт-Петербурге 24 часа в сутки, достаточно позвонить по указанным на сайте телефонам или оставить заявку на сайте.
Для заказа услуг оставьте Вашу заявку на сайте или свяжитесь с операторами компании по телефону.